SKU: | |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
HRS15/7-130
EDWIN
Aplicativo
A bomba de circulação de água fria e quente da série HRS é projetada para sistema de aquecimento, fornecimento de água na circulação de ar condicionado de resfriamento, caldeira e energia solar, para fornecer água quente e manter aquecido.A bomba é fabricada 100% em cobre, com protetor térmico embutido, pode ser fornecida com conector de latão, diferentes comprimentos de cabo e plugue, ou pode ser projetada com diferentes tensões e frequências.A garantia fornecida pela EDWIN PUMP é de 1 ano.
Parâmetros
Modelo | Poder | Máx.Fluxo | Máx.Cabeça | Material do corpo da bomba | ||
Ferro fundido | Latão | Aço inoxidável | ||||
HRS15/4-130 | 72/53/38W | 2,3/1,7/0,8m³/h | 4,5/4/3m | ※ | ※ | ※ |
HRS20/4-130 | 2,3/1,7/0,8m³/h | ※ | ||||
HRS25/4-130 | 2,9/2,1/1,3m³/h | ※ | ※ | |||
HRS25/4-180 | 3,4/2,3/1,3m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/4-180 | 3,4/2,3/1,3m³/h | ※ | ※ | |||
HRS12/6-130 | 93/67/46W | 1,8/1,2/0,8m³/h | 6/5/3m | ※ | ※ | ※ |
HRS15/6-130 | 2,6/2,0/1,2m³/h | ※ | ※ | ※ | ||
HRS20/6-130 | 3,3/2,3/1,3m³/h | ※ | ||||
HRS25/6-130 | 3,3/2,3/1,3m³/h | ※ | ※ | |||
HRS25/6-180 | 3,9/2,9/1,6m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/6-180 | 3,9/2,9/1,6m³/h | ※ | ※ | |||
HRS15/7-130 | 135/93/67W | 3,3/2,7/1,3m³/h | 7/6,5/4,5m | ※ | ※ | ※ |
HRS25/7-130 | 3,8/3,0/1,9m³/h | ※ | ※ | |||
HRS25/7-180 | 4,1/3,2/2,1m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/7-180 | 4,2/3,4/2,2m³/h | ※ | ※ | |||
HRS15/8-180 | 165/115/75W | 3,4/2,4/1,2m³/h | 8/7/5m | ※ | ||
HRS25/8-180 | 5,4/3,6/2,0m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/8-180 | 5,4/3,6/2,0m³/h | ※ | ||||
HRS25/8G-180 | 182/170/145W | 6,9/5,7/2,7m³/h | 8/7,5/6,5m | ※ | ※ | |
HRS32/8G-180 | 270/210/150W | 9,6/6,2/2,5m³/h | ※ | ※ | ||
HRS20/11-180 | 165/115/75W | 2,1/1,2/0,6m³/h | 11/7/3,4m | ※ | ※ | |
HRS20/12-180 | 245/220/145W | 3,1/1,9/1,3m³/h | 12/11/7m | ※ | ※ | |
HRS25/12-180 | 3,7/2,2/1,3m³/h | ※ | ||||
HRS25/15-180 | 270/210/150W | 4,1/2,8/1,7m³/h | 14/13/10m | ※ | ※ | |
HRS25/6GF | 93/67/46W | 3,5/2,3/1,3m³/h | 6/5/3m | ※ | ||
HRS40/8GF | 270/220/150W | 9,6/6,2/2,6m³/h | 8/7,5/6,5m | ※ |
Desempenho
Dimensions
EDWIN PUMP é um fornecedor profissional de bombas de circulação quente e fria da China.
A fábrica é fabricada e exportada há mais de 15 anos.
Estamos sempre aderindo à busca da perfeição, fornecendo aos grandes clientes os melhores produtos e um serviço pós-venda mais atencioso.
Aplicativo
A bomba de circulação de água fria e quente da série HRS é projetada para sistema de aquecimento, fornecimento de água na circulação de ar condicionado de resfriamento, caldeira e energia solar, para fornecer água quente e manter aquecido.A bomba é fabricada 100% em cobre, com protetor térmico embutido, pode ser fornecida com conector de latão, diferentes comprimentos de cabo e plugue, ou pode ser projetada com diferentes tensões e frequências.A garantia fornecida pela EDWIN PUMP é de 1 ano.
Parâmetros
Modelo | Poder | Máx.Fluxo | Máx.Cabeça | Material do corpo da bomba | ||
Ferro fundido | Latão | Aço inoxidável | ||||
HRS15/4-130 | 72/53/38W | 2,3/1,7/0,8m³/h | 4,5/4/3m | ※ | ※ | ※ |
HRS20/4-130 | 2,3/1,7/0,8m³/h | ※ | ||||
HRS25/4-130 | 2,9/2,1/1,3m³/h | ※ | ※ | |||
HRS25/4-180 | 3,4/2,3/1,3m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/4-180 | 3,4/2,3/1,3m³/h | ※ | ※ | |||
HRS12/6-130 | 93/67/46W | 1,8/1,2/0,8m³/h | 6/5/3m | ※ | ※ | ※ |
HRS15/6-130 | 2,6/2,0/1,2m³/h | ※ | ※ | ※ | ||
HRS20/6-130 | 3,3/2,3/1,3m³/h | ※ | ||||
HRS25/6-130 | 3,3/2,3/1,3m³/h | ※ | ※ | |||
HRS25/6-180 | 3,9/2,9/1,6m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/6-180 | 3,9/2,9/1,6m³/h | ※ | ※ | |||
HRS15/7-130 | 135/93/67W | 3,3/2,7/1,3m³/h | 7/6,5/4,5m | ※ | ※ | ※ |
HRS25/7-130 | 3,8/3,0/1,9m³/h | ※ | ※ | |||
HRS25/7-180 | 4,1/3,2/2,1m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/7-180 | 4,2/3,4/2,2m³/h | ※ | ※ | |||
HRS15/8-180 | 165/115/75W | 3,4/2,4/1,2m³/h | 8/7/5m | ※ | ||
HRS25/8-180 | 5,4/3,6/2,0m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/8-180 | 5,4/3,6/2,0m³/h | ※ | ||||
HRS25/8G-180 | 182/170/145W | 6,9/5,7/2,7m³/h | 8/7,5/6,5m | ※ | ※ | |
HRS32/8G-180 | 270/210/150W | 9,6/6,2/2,5m³/h | ※ | ※ | ||
HRS20/11-180 | 165/115/75W | 2,1/1,2/0,6m³/h | 11/7/3,4m | ※ | ※ | |
HRS20/12-180 | 245/220/145W | 3,1/1,9/1,3m³/h | 12/11/7m | ※ | ※ | |
HRS25/12-180 | 3,7/2,2/1,3m³/h | ※ | ||||
HRS25/15-180 | 270/210/150W | 4,1/2,8/1,7m³/h | 14/13/10m | ※ | ※ | |
HRS25/6GF | 93/67/46W | 3,5/2,3/1,3m³/h | 6/5/3m | ※ | ||
HRS40/8GF | 270/220/150W | 9,6/6,2/2,6m³/h | 8/7,5/6,5m | ※ |
Desempenho
Dimensions
EDWIN PUMP é um fornecedor profissional de bombas de circulação quente e fria da China.
A fábrica é fabricada e exportada há mais de 15 anos.
Estamos sempre aderindo à busca da perfeição, fornecendo aos grandes clientes os melhores produtos e um serviço pós-venda mais atencioso.