SKU: | |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
4 e 6ESC-A/D
EDWIN
750W-4000W
4,8m³/h-36m³/h
19m-300m
EDWIN modelo 4ESC-A/D é uma bomba de poço submersível solar sem escova híbrida AC/DC de aço inoxidável de 4 polegadas, 4/6ESC-A/D é uma bomba de poço 6 Bomba de poço submersível solar sem escova híbrida AC / DC de aço inoxidável de polegada, possui motor síncrono sem escova AC / DC de ímã permanente e a eficiência é melhorada em 15% -20%;EDWIN usa aço inoxidável para a saída, conector, impulsor e peça do cilindro de óleo. O rolamento é feito da marca NSK, para garantir uma longa vida útil.2 anos de garantia são fornecidos.
O controlador de comutação automática AC/DC pode alternar DC e AC automaticamente. Se a tensão for inferior ao valor definido, ele mudará automaticamente para alimentação AC.Tamanho: 24,3x23,5x11cm (potência≧2200W);32x23x11cm (potência <2200W) Peso: 2,3kgs/2,5kgs
Controlador de tensão ampla, somente CC.Está disponível para todas as bombas AC/DC, exceto modelo 3KW-4KW;Tamanho: 24,3x23,5x11cm;Peso: 2,2kg
Modelo | Tensão | Tensão de entrada ideal (DC) | Poder | Máx.Fluxo | Máx.Cabeça | Tomada | Cabo | Painel solar | |
Tensão de circuito aberto (VOC) | Poder | ||||||||
4ESC5.2-67-110-750-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 750W | 5,2 m3/h | 67m | 1,25' | 2m | <430 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC4.8-203-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 4,8m3/h | 203m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC5.2-101-150-1100-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1100 W | 5,2 m3/h | 101m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC5.2-146-200-1300-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1300 W | 5,2 m3/h | 146m | 1,25' | 2m | <430 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC7.5-80-150-1300-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1300 W | 7,5 m3/h | 80m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC7.5-100-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 7,5 m3/h | 100m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC11 -60-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 11m3/h | 60m | 2' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC19-35-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 19m3/h | 35m | 2' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC25-26-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 25m3/h | 26m | 2' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4/6ESC30-19-150-1100-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1100 W | 30m3/h | 19m | 3' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4/6ESC36-22-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500 W | 36m3/h | 22m | 3' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC5.2-255-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200 W | 5,2 m3/h | 255m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC7.5-150-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200 W | 7,5 m3/h | 150m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC11 -120-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200 W | 11m3/h | 120m | 2' | 2m | <430 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC19-60-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200 W | 19m3/h | 60m | 2' | 2m | <430 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC30-36-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200 W | 30m3/h | 36m | 2' | 2m | <430 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4/6ESC36-38-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200 W | 36m3/h | 38m | 3' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC5.2-300-380Z550-3000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 3000 W | 5,2 m3/h | 300m | 1,25' | 2m | <780V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC7.5-210-380/550-3000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 3000W | 7,5 m3/h | 210m | 1,25' | 2m | <780 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC8-272-380/550-4000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 4000W | 8m3/h | 272m | 1,25' | 2m | <780 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC11-157-380/550-3000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 3000W | 11m3/h | 157m | 2n | 2m | <780 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC11-200-380/550-4000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 4000 W | 11m3/h | 200m | 2' | 2m | <780V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC19-98-380/550-3000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 3000W | 19m3/h | 98m | 2' | 2m | <780 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC19-135-380/550-4000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 4000 W | 19m3/h | 135m | 2n | 2m | <780 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC30-52-380/550-3000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 3000W | 30m3/h | 52m | 2n | 2m | <780 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC30-74-380/550-4000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 4000W | 30m3/h | 74m | 2' | 2m | <780V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4/6ESC36-56-380/550-3000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 3000 W | 36m3/h | 56m | 3' | 2m | <780 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4/6ESC36-75-380/550-4000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 4000W | 36m3/h | 75m | 3n | 2m | <780V | ≧1.3 * Potência da bomba |
Peças sobressalentes gratuitas
Descrição da instalação
POTÊNCIA DA BOMBA: 750W-220V
CA: 85V-280V CC: 80V-430V
POTÊNCIA DA BOMBA: 1100W-220V 1200W-220V
CA: 85V-280V CC: 80V-430V
POTÊNCIA DA BOMBA: 1300W-220V 1500W-220V
CA: 85V-280V CC: 80V-430V
POTÊNCIA DA BOMBA: 2200W-220V
CA: 85V-280V CC: 80V-430V
POTÊNCIA DA BOMBA: 3000W-380V
Melhor volume CC: 480V-750V
POTÊNCIA DA BOMBA: 4000W-380V
Melhor volume CC: 480V-750V
EDWIN modelo 4ESC-A/D é uma bomba de poço submersível solar sem escova híbrida AC/DC de aço inoxidável de 4 polegadas, 4/6ESC-A/D é uma bomba de poço 6 Bomba de poço submersível solar sem escova híbrida AC / DC de aço inoxidável de polegada, possui motor síncrono sem escova AC / DC de ímã permanente e a eficiência é melhorada em 15% -20%;EDWIN usa aço inoxidável para a saída, conector, impulsor e peça do cilindro de óleo. O rolamento é feito da marca NSK, para garantir uma longa vida útil.2 anos de garantia são fornecidos.
O controlador de comutação automática AC/DC pode alternar DC e AC automaticamente. Se a tensão for inferior ao valor definido, ele mudará automaticamente para alimentação AC.Tamanho: 24,3x23,5x11cm (potência≧2200W);32x23x11cm (potência <2200W) Peso: 2,3kgs/2,5kgs
Controlador de tensão ampla, somente CC.Está disponível para todas as bombas AC/DC, exceto modelo 3KW-4KW;Tamanho: 24,3x23,5x11cm;Peso: 2,2kg
Modelo | Tensão | Tensão de entrada ideal (DC) | Poder | Máx.Fluxo | Máx.Cabeça | Tomada | Cabo | Painel solar | |
Tensão de circuito aberto (VOC) | Poder | ||||||||
4ESC5.2-67-110-750-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 750W | 5,2 m3/h | 67m | 1,25' | 2m | <430 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC4.8-203-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 4,8m3/h | 203m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC5.2-101-150-1100-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1100 W | 5,2 m3/h | 101m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC5.2-146-200-1300-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1300 W | 5,2 m3/h | 146m | 1,25' | 2m | <430 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC7.5-80-150-1300-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1300 W | 7,5 m3/h | 80m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC7.5-100-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 7,5 m3/h | 100m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC11 -60-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 11m3/h | 60m | 2' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC19-35-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 19m3/h | 35m | 2' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC25-26-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 25m3/h | 26m | 2' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4/6ESC30-19-150-1100-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1100 W | 30m3/h | 19m | 3' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4/6ESC36-22-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500 W | 36m3/h | 22m | 3' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC5.2-255-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200 W | 5,2 m3/h | 255m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC7.5-150-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200 W | 7,5 m3/h | 150m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC11 -120-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200 W | 11m3/h | 120m | 2' | 2m | <430 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC19-60-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200 W | 19m3/h | 60m | 2' | 2m | <430 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC30-36-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200 W | 30m3/h | 36m | 2' | 2m | <430 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4/6ESC36-38-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200 W | 36m3/h | 38m | 3' | 2m | <430V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC5.2-300-380Z550-3000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 3000 W | 5,2 m3/h | 300m | 1,25' | 2m | <780V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC7.5-210-380/550-3000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 3000W | 7,5 m3/h | 210m | 1,25' | 2m | <780 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC8-272-380/550-4000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 4000W | 8m3/h | 272m | 1,25' | 2m | <780 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC11-157-380/550-3000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 3000W | 11m3/h | 157m | 2n | 2m | <780 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC11-200-380/550-4000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 4000 W | 11m3/h | 200m | 2' | 2m | <780V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC19-98-380/550-3000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 3000W | 19m3/h | 98m | 2' | 2m | <780 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC19-135-380/550-4000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 4000 W | 19m3/h | 135m | 2n | 2m | <780 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC30-52-380/550-3000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 3000W | 30m3/h | 52m | 2n | 2m | <780 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4ESC30-74-380/550-4000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 4000W | 30m3/h | 74m | 2' | 2m | <780V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4/6ESC36-56-380/550-3000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 3000 W | 36m3/h | 56m | 3' | 2m | <780 V | ≧1.3 * Potência da bomba |
4/6ESC36-75-380/550-4000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 4000W | 36m3/h | 75m | 3n | 2m | <780V | ≧1.3 * Potência da bomba |
Peças sobressalentes gratuitas
Descrição da instalação
POTÊNCIA DA BOMBA: 750W-220V
CA: 85V-280V CC: 80V-430V
POTÊNCIA DA BOMBA: 1100W-220V 1200W-220V
CA: 85V-280V CC: 80V-430V
POTÊNCIA DA BOMBA: 1300W-220V 1500W-220V
CA: 85V-280V CC: 80V-430V
POTÊNCIA DA BOMBA: 2200W-220V
CA: 85V-280V CC: 80V-430V
POTÊNCIA DA BOMBA: 3000W-380V
Melhor volume CC: 480V-750V
POTÊNCIA DA BOMBA: 4000W-380V
Melhor volume CC: 480V-750V