PRODUTOS

loading

Bomba submersível de furo de 3,5 polegadas

Para abastecimento de água de poços ou reservatórios;Para uso doméstico;Para aplicações civis e industriais;Para jardim e irrigação.
Modelo: 3.5SDM
Marca: EDWIN
DIÂMETRO externo: 3,5'
Potência: 0,25 kW (0,37 HP) -3,7 kW (4 HP)
Capacidade nominal: 2m3/H;3m3/H;4m3/H;6m3/H
Máx.cabeça: 27-354M
Comprimento do cabo: pode ser personalizado
 
SKU:
Status de disponibilidade:
Quantidade:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Formulários:

EDWIN modelo 3.5SDM é uma bomba submersível para poço de 3,5 polegadas, com especificações de alta qualidade, desempenho estável, custo econômico e longa vida útil.

Pode ser usado para abastecimento de água de poços ou reservatórios com menos de 3,5 polegadas.

Pode ser usado para aplicações domésticas, civis e industriais, para jardins e irrigação


Condições de funcionamento:

Temperatura máxima do fluido até +35℃

Teor máximo de areia: 0,25%

Diâmetro mínimo do poço: 3,5'


Motor e Bomba:

Motor rebobinável

Monofásico:220-240V/50Hz

Equipar com caixa de controle de partida ou caixa de controle automático digital

As bombas são projetadas com carcaça tensionada

Tolerância de curva de acordo com ISO 9906


Opções sob consulta:

Selo mecânico especial

Outras tensões ou frequência 60Hz

Motor monofásico com capacitor embutido


Garantia: 2 anos

(de acordo com as nossas condições gerais de venda)


EDWIN PUMP é uma empresa e fornecedora de bomba submersível de poço 3,5SDM 3,5 'da China. Série de bombas de exportação de fábrica que inclui mais de 40 séries, modelos 2000. Também aceitamos OEM/ODM por muitos anos.



ComponentesMaterial
Invólucro externo da bombaAço inoxidável AISI 304
Invólucro de entregaCu fundido ASTM C85500
Lanterna de sucçãoCu fundido ASTM C85500
DifusorPlástico.computador
ImpulsorPlástico.POM
HasteAço inoxidável AISI 304
Acoplamento de eixoAço inoxidável AISI 304
Usar anelAço inoxidável AISI 304
Carcaça externa do motorAço inoxidável AISI 304
Calço superior1) Cu fundido ASTM C85500
2) Ferro fundido ASTM NO.30
Suporte inferiorAço inoxidável AISI 304
Selo mecânicoVedação especial para poço profundo (Grafite-Cerâmica/TC)
HasteAISI 304 SS-ASTM 5140
Selar óleo lubrificanteÓleo para máquinas alimentícias e uso farmacêutico


ModeloP2Capacidade nominalMáx.CabeçaTomada
1~ 220 - 240V3~380 - 415VkWHP(m3/H)(M)(polegada)
3,5SDM2/83,5SD2/80.250.332471 1/4'   1 1/2'
3,5SDM2/113,5SD2/110.370.52651 1/4'   1 1/2'
3,5SDM2/143,5SD2/140.550.752831 1/4'   1 1/2'
3,5SDM2/173,5SD2/170.75121001 1/4'   1 1/2'
3,5SDM2/213,5SD2/210.921.2521241 1/4'   1 1/2'
3,5SDM2/253,5SD2/251.11.521481 1/4'   1 1/2'
3,5SDM2/293,5SD2/291.31.7521711 1/4'   1 1/2'
3,5SDM2/333,5SD2/331.5221951 1/4'   1 1/2'
3,5SDM2/383,5SD2/381.82.522241 1/4'   1 1/2'
-3,5SD2/442.2322601 1/4'   1 1/2'
-3,5SD2/523423071 1/4'   1 1/2'
-3,5SD2/603.7523541 1/4'   1 1/2'


ModeloP2Capacidade nominalMáx.CabeçaTomada
1~ 220 - 240V3~380 - 415VkWHP(m3/H)(M)(polegada)
3,5SDM3/63,5SD3/60.250.333351 1/4'   1 1/2'
3,5SDM3/83,5SD3/80.370.53461 1/4'   1 1/2'
3,5SDM3/113,5SD3/110.550.753631 1/4'   1 1/2'
3,5SDM3/143,5SD3/140.7513811 1/4'   1 1/2'
3,5SDM3/173,5SD3/170.921.253981 1/4'   1 1/2'
3,5SDM3/203,5SD3/201.11.531151 1/4'   1 1/2'
3,5SDM3/233,5SD3/231.31.7531321 1/4'   1 1/2'
3,5SDM3/263,5SD3/261.5231501 1/4'   1 1/2'
3,5SDM3/303,5SD3/301.82.531731 1/4'   1 1/2'
-3,5SD3/342.2331961 1/4'   1 1/2'
-3,5SD3/403432301 1/4'   1 1/2'
-3,5SD3/463.7532651 1/4'   1 1/2'


ModeloP2Capacidade nominalMáx.CabeçaTomada
1~ 220 - 240V3~380 - 415VkWHP(m3/H)(M)(polegada)
3,5SDM4/73,5SD4/70.370.54401 1/4'   1 1/2'
3,5SDM4/93,5SD4/90.550.754511 1/4'   1 1/2'
3,5SDM4/113,5SD4/110.7514621 1/4'   1 1/2'
3,5SDM4/133,5SD4/130.921.254741 1/4'   1 1/2'
3,5SDM4/163,5SD4/161.11.54911 1/4'   1 1/2'
3,5SDM4/183,5SD4/181.31.7541021 1/4'   1 1/2'
3,5SDM4/213,5SD4/211.5241191 1/4'   1 1/2'
3,5SDM4/243,5SD4/241.82.541361 1/4'   1 1/2'
-3,5SD4/282.2341581 1/4'   1 1/2'
-3,5SD4/333441871 1/4'   1 1/2'
-3,5SD4/383.7542151 1/4'   1 1/2'


ModeloP2Capacidade nominalMáx.CabeçaTomada
1~ 220 - 240V3~380 - 415VkWHP(m3/H)(M)(polegada)
3,5SDM6/53,5SD6/50.370.56271 1/4'   1 1/2'
3,5SDM6/73,5SD6/70.550.756371 1/4'   1 1/2'
3,5SDM6/93,5SD6/90.7516481 1/4'   1 1/2'
3,5SDM6/113,5SD6/110.921.256591 1/4'   1 1/2'
3,5SDM6/133,5SD6/131.11.56691 1/4'   1 1/2'
3,5SDM6/153,5SD6/151.31.756801 1/4'   1 1/2'
3,5SDM6/173,5SD6/171.526911 1/4'   1 1/2'
3,5SDM6/193,5SD6/191.82.561011 1/4'   1 1/2'
-3,5SD6/222.2361171 1/4'   1 1/2'
-3,5SD6/263461391 1/4'   1 1/2'
-3,5SD6/303.7561601 1/4'   1 1/2'






em um: 
sob um: 
Sobre Nós
Com a visão de servir todos os clientes com produtos de alta qualidade e serviço atencioso, a EDWIN ajudou muitos clientes a se tornarem líderes em seus mercados.
Contate-Nos
Adicionar: 302-2 Jiulong Commercial Street, Wenling, cidade de Taizhou, província de Zhejiang, China.
Tel: +86-135-8629-0903
E-mail: admin@edwin-pump.com
​​​​​​​
Direitos autorais © 2022 GOLDEN FALCON INDUSTRIAL CO., LIMITADO Sitemap |Projetado por Leadong